1、耐腐蚀性能:
钛金属是一种惰性金属,具有优良的耐腐蚀性。以钛金属为原料的钛棒滤芯,可以在强碱、强酸的介质中实现过滤。可广泛应用于化工业,在医药工业有机溶酶生产工艺的过滤中,由于应用了有机溶剂,若用高分子的滤芯如:PE、PP滤芯来过滤,容易被这些有机溶剂所溶解,而钛棒在有机溶剂的介质中相当稳定,得到广泛应用。
钛过滤器材的耐腐蚀性能:
A:耐腐蚀,腐蚀率在0.127mm/年以下。
B:比较耐腐蚀,腐蚀率在0.127mm-1.27mm/年以下,为可以使用。
C:为耐腐蚀,腐蚀率在1.27mm/年以上,为不推荐使用。
类别 | 介质名称 | 介质浓度(%) | 温度(℃) | 腐蚀率/年 | 耐腐等级 |
无 机 酸 | 盐酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.00/6.53 | A/C |
10 | 室温/沸腾 | 0.175/40.87 | B/C | ||
硫酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.00/13.01 | A/C | |
60 | 室温 | 0.277 | B | ||
硝酸 | 37 | 室温/沸腾 | 0.00/<0.127 | A/A | |
90(白色发烟) | 室温 | 0.0025 | A | ||
磷酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.00/6.4 | A/C | |
50 | 室温 | 0.097 | A | ||
混合酸 | Hc1 27.8% HNO₃17% | 30 | / | A | |
Hc1 27.8% HNO₃17% | 70 | / | B | ||
HNO3:H2SO4=7:3 | 室温 | <0.127 | A | ||
HNO3:H2SO4=4:6 | 室温 | <0.127 | A |
类别 | 介质名称 | 介质浓度(%) | 温度(℃) | 腐蚀率/年 | 耐腐等级 |
盐 溶 液 | 氯化铁 | 40 | 室温/95 | 0.00/0.002 | A/A |
氯化钠 | 20℃饱和溶液 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | A/A | |
氯化铵 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | A/A | |
氯化镁 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | A/A | |
硫酸铜 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | A/A | |
氯化钡 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | A/A | |
硫酸铜 | CuSO4饱和H2S042% | 30 | <0.127 | A/A | |
硫酸钠 | 20 | 沸腾 | <0.127 | A/A | |
Na2SO421.5% H2SO410.1% ZnSO40.8% | 沸腾 | / | A | ||
C | |||||
硫酸铵 | 20℃饱和 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | A/A |
返回列表
服务热线
13641834824上海松江区申港路3802号
caobin0523@126.com
微信公众号
移动端浏览
Copyright ©2024 上海扬清过滤科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备18041638号-4
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml