液体过滤袋技术资料
滤袋规格(表1) | |||||||
编号 | 最高流量 | 过滤面积 | 体积 | 直径mm | 长度mm | 滤袋加工方式 | 滤袋材质 |
#01 | 20(m3/h) | 0.25(m2) | 8L | 180 | 430 | 钢圈线缝/塑圈热熔 | PE/PP/MO |
#02 | 40(m3/h) | 0.50(m2) | 17L | 180 | 810 | 钢圈线缝/塑圈热熔 | PE/PP/MO |
#03 | 5(m3/h) | 0.1(m2) | 1.3L | 102 | 210 | 钢圈线缝/塑圈热熔 | PE/PP/MO |
#04 | 12(m3/h) | 0.16(m2) | 2.5L | 102 | 380 | 钢圈线缝/塑圈热熔 | PE/PP/MO |
*压差及其他因素会影响流量。 | |||||||
*PE 聚酯 PP 聚丙烯 MO 尼龙 |
滤袋抗化、耐温表(表2) | ||||||||
滤材 | 温度*(℃) | 水 | 脂肪族 | 芳香族 | 弱碱 | 弱酸 | 强碱 | 强酸 |
聚丙烯布 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
聚脂 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尼龙 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
*近似值 ●可适用。 | ||||||||
说明:上述资料是可信的,但并不代表是一个保证,用户需作出试验,以决定选择合适的滤材。 | ||||||||
滤袋的正确选用: |
滤袋的过滤精度(表3)
不同材质的过滤材料,各有其不同的过滤方式、过滤效率、过滤精度,即使是使用相同的过滤材料,当滤液的温度、粘度、流速或滤液品质及杂质含量发生变化时过滤的效果均会发生变化请依据实际的工况条件选择最合适的过滤材料。
滤材 | 可提供的过滤精度(μm) | |||||||||||
1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
PP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
PE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
MO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
精度换算表
目(Mesh 12000 5000 2500 1250 625 550 300 200 140 120 100 70 60 50
μm 1 3 5 10 20 25 50 70 100 125 149 200 250 300
滤材的化学相容性
滤材的种类众多,材质各异,不同的滤液也各有其不同的物理、化学特性。滤材在过滤的过程中,必须与之相容,不能起化学反应,且滤材也必须面临与滤液相同的压力、温度变化,滤材要能维持它的固定结构,孔径不发生变化,不能软化、破裂或释出成分,才能提供稳定、均一的过滤品质。
不同的滤材有不同的物理、化学特性,请参考下表,选择适合的滤材。
滤材 | 代码 | 溶剂 | 强酸 | 弱酸 | 强碱 | 弱碱 | 表面亲和力 | 耐温限制(℃) |
天然棉 | NC | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 亲油,较亲水 | 150 |
聚丙烯 | PP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 弱亲油,疏水 | 93 |
聚酯 | PE | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 疏油,且亲水 | 150 |
尼龙 | NY | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 弱亲油,疏水 | 150 |
聚四氟 | PTFE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疏油,且疏水 | 260 |
1优2好3可4差5劣(差劣不推荐使用),以上参数仅适用普通化学药剂 |
一般而言,过滤酸硷盐等极性比较高的滤液,可选择PP(聚丙烯polypropylene)或PE(聚酯)材质之滤材,过滤溶剂类等极性比较低的滤液,可选择PE(聚酯polyester)或NY(尼龙Nylon)材质之滤材。
滤料的技术参数
规格\参数(PE) | 克重 | 厚度 | 密度 | 过滤颗粒 | 孔隙 |
1μm | 500 | 1.8 | 0.31 | 1 | 78 |
3μm | 450 | 1.7 | 0.21 | 3 | 80 |
5μm | 400 | 1.9 | 0.21 | 5 | 85 |
10μm | 400 | 2.1 | 0.19 | 10 | 86 |
25μm | 400 | 2.5 | 0.16 | 25 | 88 |
50μm | 400 | 2.9 | 0.14 | 50 | 90 |
断列强度:纵向:610-1200 横向:1170-1820 | |||||
断列伸长:纵向:89-63 横向:81-56 | |||||
使用温度:速续(℃)130 瞬间(℃)150 |
返回列表
服务热线
13641834824上海松江区申港路3802号
caobin0523@126.com
微信公众号
移动端浏览
Copyright ©2024 上海扬清过滤科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备18041638号-4
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml